El santafesino se colocó tercero en los primeros metros, al dar cuenta de Andrés Jakos, detrás de Juan Pablo Gianini y Diego De Carlo, quien perdió con el saltense en la partida. Diego Ciantini se ubicó quinto.
Cuando promediaba la competencia, De Carlo perdió el control de la Amarok en la última curva y Boero y Jakos aprovecharon para meterse detrás de Gianini. Pero en el inicio de la 12° vuelta, Boero se tiró por adentro en plena recta y gracias a la succión de Jakos, “Pedrito” pudo pasar al frente y relegar al bicampeón. Jakos intentó meterse segundo, pero “Juampi” aguantó y mantuvo el sitio de escolta.
Con estos puestos, Gianini obtuvo la Etapa regular del campeonato, al sumar 226 puntos, seguido por Jakos y Omar Martínez, con 191.
La próxima fecha será dentro de dos semanas, en el mismo escenario, que marcará el inicio de la primera Copa de Oro de la categoría.
Final
Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | 113 | BOERO, PEDRO | Toyota | 23:43.624 | |
2° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 23:44.684 | 1.060 |
3° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 23:44.938 | 1.314 |
4° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | 23:50.156 | 6.532 |
5° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Toyota | 23:50.424 | 6.800 |
6° | 21 | CIANTINI, DIEGO | Toyota | 23:50.694 | 7.070 |
7° | 27 | ROSSI, GASTÓN | Fiat | 23:51.014 | 7.390 |
8° | 3 | WERNER, MARIANO | Toyota | 23:51.579 | 7.955 |
9° | 64 | MORILLO, FRANCO | Fiat | 23:53.353 | 9.729 |
10° | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 23:57.503 | 13.879 |
11° | 10 | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 23:58.405 | 14.781 |
12° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 23:58.808 | 15.184 |
13° | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | Ford | 23:59.813 | 16.189 |
14° | 83 | JALAF, MATÍAS | Toyota | 24:01.933 | 18.309 |
15° | 2 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 24:02.359 | 18.735 |
16° | 22 | OYHANART, MARIANO | Ford | 24:02.680 | 19.056 |
17° | 33 | MISERDA, AYRTON | Toyota | 24:12.338 | 28.714 |
18° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Nissan | 24:17.975 | 34.351 |
19° | 14 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 24:21.950 | 38.326 |
20° | 18 | FERRANDO, MARIO | Toyota | 24:22.234 | 38.610 |
21° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Toyota | 25:13.906 | 1:30.282 |
22° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | Nissan | 21:26.265 | 2 VTAS |
23° | 13 | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 20:47.268 | 3 VTAS |
24° | 69 | MION, EDDY | Ford | 18:29.402 | 4 VTAS |
25° | 215 | CRUSITTA, GASTÓN | Fiat | 17:19.433 | 5 VTAS |
26° | 126 | MONTANS, FEDERICO | Chevrolet | 12:56.059 | 7 VTAS |
27° | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | 09:49.807 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 161,777 KM/H | |||||
RECORD DE VUELTA: NRO 122 (JAKOS) VTA 2 EN 1:33.100 A 164,919 KM/H |
Campeonato
Pos. | Piloto | Triunfos | Ptos. |
1° | GIANINI, JUAN PABLO | 1 | 226 |
2° | JAKOS, ANDRÉS | 191 | |
3° | MARTÍNEZ, OMAR | 1 | 191 |
4° | WERNER, MARIANO | 1 | 188 |
5° | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 1 | 184 |
6° | ROSSI, GASTÓN | 179 | |
7° | MAZZACANE, GASTÓN | 1 | 173 |
8° | PÉREZ, FEDERICO | 172 | |
9° | DE CARLO, DIEGO | 169 | |
10° | DE BENEDICTIS, FRANCO | 158 | |
11° | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 157 | |
12° | JALAF, MATÍAS | 156 | |
13° | CIANTINI, DIEGO | 1 | 153 |
14° | TROSSET, NICOLÁS | 144 | |
15° | MISERDA, AYRTON | 144 | |
16° | CHAPUR, FACUNDO | 144 | |
17° | MORILLO, FRANCO | 134 | |
18° | BOERO, PEDRO | 1 | 114 |
19° | CARINELLI, AUGUSTO | 114 | |
20° | FERRANDO, MARIO | 101 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.